信号滤波器
型号 | 功能描述 | fC/Typ (Hz) | VOZ/Max (mV) | VCC (V) | IQ/Max (mA) | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 |
HJ053 | 二阶低通滤波器 | 4 | 0.025 | ±6~±22 | 14 | -40℃~85℃ | MKE-08A | 自研 |
HJ057A | 二阶低通滤波器 | 20 | 10 | ±1.5~±18 | 6 | -55℃~85℃ | MKE-08A | 自研 |
HJ058 | 二阶低通滤波器 | 4 | 0.1 | ±6~±22 | 3 | -55℃~125℃ | F14-02 | 自研 |
HJ059 | 高阶有源带通滤波器 | 325~2750 | 1 | 5V~26 | 3 | -55℃~125℃ | 19.6*14.5*10 | 自研 |
HJ059C | 二阶36kHz有源带通滤波器 | 36 | 0.5 | 4~36 | 1.5 | -55℃~105℃ | DZS0807 | 自研 |
HJGM001 | 石英加速度计输出滤波器 | - | 0.04 | ±15 | 8.66 | -55℃~200℃ | F14-02 | 自研 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
贾 先 生:13022932841 (微信)
18009180846
固 话:029-89259995转833
技 术 支 持 / 联 系 方 式 :
赵先生:13572473285
固话:029-89259995转803
许 女 士:18729396827
公司固话:029-89259995
传真:029-89259996
陕西省西安市长安区航天基地航天中路北航科技园6号楼四单元
