高速光电耦合器
型号 | 通道 | IOH/Max | VOL/Max | ICCH/Max | ICCL/Max | VF/Max | BVR/Min | tPLH/Max | tPHL/Max | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ5601 | 1 | 100 | 0.6 | 7 | 9 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~125℃ | D08S2 | HCPL5601 | 原位替代 |
HJ5631 | 2 | 100 | 0.6 | 14 | 18 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~125℃ | CSOP08-8 | HCPL5631 | 原位替代 |
HJ6651 | 4 | 100 | 0.6 | 28 | 32 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~105℃ | CSOP16-3 | HCPL6651 | 原位替代 |
HJ5501 | 1 | 100 | 0.6 | 0.01 | 0.2 | 1.9 | 5 | 6000 | 2000 | -55℃~125℃ | CSOP08B | HCPL5501 | 原位替代 |
HJ5531 | 2 | 100 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 1.9 | 5 | 6000 | 2000 | -55℃~125℃ | CSOP08B | HCPL5531 | 原位替代 |
HJ710 | 1 | 100 | 0.8 | 0.02 | 0.4 | 1.8 | 5 | 50 | 50 | -55℃~125℃ | D08S2 | TLP2367 | 功能替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
贾 先 生:13022932841 (微信)
固 话:029-89259995转833
技 术 支 持 / 联 系 方 式 :
赵先生:13572473285
固话:029-89259995转803
许 女 士:18729396827
公司固话:029-89259995
传真:029-89259996
陕西省西安市长安区航天基地航天中路北航科技园6号楼四单元
