通用光电耦合器
型号 | 通道 | VF/Max (V) | IR/Max (uA) | ICEO/Max (uA) | CTR/Min (%) | VCES/Max (V) | VCEO/Min (V) | Ton (us) | Toff (us) | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ104 | 4 | 1.9 | 10 | 50 | ≥30 | 0.5 | 30 | 15 | 15 | -55℃~125℃ | CSOP16-02 | TLP290-4 | 原位替代 |
HJ101 | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 4 | 4 | -55℃~125℃ | S51 | 自研 | - |
HJ126 | 1 | 1.9 | 100 | 0.1 | ≥100 | 0.4 | 80 | 10 | 10 | -55℃~125℃ | TO-46-4 | TLP126 | 原位替代 |
HJ187 | 1 | 1.9 | 10 | 10 | ≥1000 | 1.4 | 300 | 50 | 50 | -55℃~125℃ | CSOP04-01 CSOP04-02 | TLP187 | 原位替代 |
HJ281系列 | 1/2/4 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | 表贴/直插 | TLP281系列 | 原位替代 |
HJGD318A | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥150 | 0.5 | 35 | 4 | 4 | -55℃~125℃ | B-3D-4L | GD318 | 原位替代 |
HJ4N25 | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | D06S2 | 4N25 | 原位替代 |
HJ213系列 | 1/2/4 | 1.9 | 10 | 10 | ≥500 | 1.4 | 40 | 60 | 60 | -55℃~125℃ | 表贴/直插 | GO213系列 | 原位替代 |
非国产产品型号标有“*”;
型号 | 通道 | VF/Max (V) | IR/Max (uA) | ICEO/Max (uA) | CTR/Min (%) | VCES/Max (V) | VCEO/Min (V) | Ton (us) | Toff (us) | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ421-2 | 2 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | F08-04B | TLP421 | 原位替代 |
HJ521系列 | 1/2/4 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | 表贴/直插 | TLP521系列 | 原位替代 |
HJ521C | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | SMD04 | 自研 | 原位替代 |
HJ5211 | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | CSOP08B | 自研 | 原位替代 |
HJ3N243 | 1 | 1.3 | 100 | 100 | ≥50 | 0.3 | 30 | 10 | 10 | -55℃~125℃ | TO-46-4 | 3N243 | 原位替代 |
HJ100 | 1 | 1.9 | 10 | 100 | ≥50 | 0.5 | 30 | 15 | 15 | -55℃~125℃ | CLCC-6 | OLI100 | 原位替代 |
HJ22A | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | ≥25 | 0.3 | 35 | 15 | 15 | -55℃~125℃ | T-08 | 4N22 | 原位替代 |
HJ23A | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | ≥60 | 0.3 | 35 | 15 | 15 | -55℃~125℃ | T-08 | 4N23 | 原位替代 |
HJ24A | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | ≥100 | 0.3 | 35 | 20 | 20 | -55℃~125℃ | T-08 | 4N24 | 原位替代 |
HJ291系列 | 1/2/4 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 60 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | 表贴/直插 | TLP291 | 原位替代 |
HJ814 | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | D04S2 CSOP04-01 | HCPL814 | 原位替代 |
HJGD10B | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥150 | 0.5 | 35 | 4 | 4 | -55℃~125℃ | B-3D-4L | GD10B | 原位替代 |
HJ280X | 1/2/4 | 1.9 | 10 | 100 | ≥50 | 0.3 | 120 | 35 | 35 | -55℃~125℃ | 表贴/直插 | TLP280X | 原位替代 |
HJGD314A | 1 | 1.9 | 10 | 50 | ≥50 | 0.5 | 35 | 8 | 8 | -55℃~125℃ | B-3D-4L | GD314A | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
贾 先 生:13022932841 (微信)
18009180846
固 话:029-89259995转833
技 术 支 持 / 联 系 方 式 :
赵先生:13572473285
固话:029-89259995转803
许 女 士:18729396827
公司固话:029-89259995
传真:029-89259996
陕西省西安市长安区航天基地航天中路北航科技园6号楼四单元
