三极管阵列
型号 | NPN/PNP | VCBO/Min | VCEO/Min | ICBO/Max | ICEO/Max | hFE/Typ | VCE/Max | Ft/Min | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ251A | NPN | 60 | 30 | 10 | 10 | 150 | 0.4 | 250 | -55℃~125℃ | F14-01 | LT251A | 原位替代 |
HJ198C | NPN | 50 | 45 | 0.1 | 5 | 150 | 0.5 | 200 | -55℃~200℃ | F16-01 | 1HT198 | 原位替代 |
HJ198N | NPN | 50 | 45 | 1 | 5 | 150 | 1 | 200 | -55℃~200℃ | F14-01 | 1HT198 | 原位替代 |
HJ198P | PNP | -50 | -40 | 1 | 5 | 150 | 1 | 200 | -55℃~200℃ | F14-01 | 198HT5 | 原位替代 |
HJ622 | PNP | -50 | -40 | 5 | 10 | 150 | 1.3 | 200 | -55℃~125℃ | F14-01 | 1HT622A | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
