AD采集
型号 | 名称 | VCC (V) | IQ/Max (mA) | 特点 | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ186 | 高温低功耗8通道12位ADC | +5/±5 | 2.5 | 8通道单端或4通道双端差分输入、低功耗、内部4.0969V基准电压、耐高温 | -55℃~200℃ | D20S2、LCC20 | MAX186 | 原位替代 |
HJ1860A | 高温双/单极性输入8通道12位AD采集系统 | ±12~±20 | 9 | 8通道单端或4通道双端差分输入、低功耗、内部4.0969V基准电压、耐高温 | -55℃~200℃ | BOX3020-22 | 自研 | - |
HJ1860B | 高温双/单极性输入8通道12位AD采集系统 | 12~20 | 9 | 8通道单端或4通道双端差分输入、低功耗、内部4.0969V基准电压、耐高温 | -55℃~200℃ | BOX3020-22 | 自研 | - |
*HJ2860 | 高温8通道18位AD采集系统 | 5 | 30 | 8路同步采集、内置精密基准、可编程采集、低失真、高信噪比、耐高温 | -55℃~200℃ | BFP3222-28 | 自研 | - |
HJG2860 | 8通道16位AD采集系统 | 5 | 26 | 8路同步采集、内置精密基准、可编程采集、低失真、高信噪比 | -55℃~125℃ | BFP3222-28 | 自研 | - |
HJ7606 | 8通道16位双极性输入同步采样ADC | 2.3~5 | 17 | 8路同步采集、内置精密基准、低功耗、数字滤波提供采样功能 | -55℃~175℃ | LQFP64 CQFP64 | AD7606 | 原位替代 |
HJDAC4X12 | 四通道12位DAC电路 | 2.5~5.5 | 3 | 内含输出电压驱动器,低功耗高速3线SPI接口 | -55℃~125℃ | SOP14-01A | 自研 | - |
HJDAC4X12A | 四通道12位DAC电路 | 2.5~5.5 | 3 | 内含输出电压驱动器,精密基准源及低功耗高速3线SPI接口 | -55℃~125℃ | F14-02 | 自研 | - |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
微信公众号
