接口电路
型号 | 名称 | VCC (V) | 特点 | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJG422B | 隔离型高速率RS-422∕ 485总线收发器 | 4.75~5.25 | 数据传输速率高、具有发送限流保护和热关断功能 | -55℃~105℃ | DZS2017 | ZLG-RSM422 | 原位替代 |
HJG3422B | 隔离型高速率RS-422∕ 485总线收发器 | 3.15~3.45 | 数据传输速率高、具有发送限流保护和热关断功能 | -55℃~105℃ | DZS2017 | ZLG-RSM3422 | 原位替代 |
*ISO-422A | 隔离型高速率RS-422∕ 485总线收发器 | 4.75~5.25 | 数据传输速率高、具有发送限流保护和热关断功能 | -55℃~125℃ | BOX3020-22 | ISO422 | 原位替代 |
HJISO1050 | 隔离型CAN收发器 | -0.5~+6 | 隔离耐压达2000V | -55℃~175℃ | F08-04B | ISO1050 | 原位替代 |
*HJ1050A | 高速CAN隔离收发器 | 4.75~5.25 | 过热关断保护、电气隔离、数据传输速率高、隔离耐压达2500V | -55℃~105℃ | BOX3020-22 | CTM1050ME | 原位替代 |
HJ1050C | 高速CAN隔离收发器 | 4.75~5.25 | 过热关断保护、电气隔离、数据速率高、隔离耐压达2500V | -55℃~105℃ | MKE-08A | CTM1050ME | 原位替代 |
HJ1050D | 高速CAN隔离收发器 | 4.75~5.25 | CAN总线波特率应用范围40kbps~1Mbps | -55℃~125℃ | BB483-H | CTM1050ME | 功能替代 |
*HJ1051 | 高温带隔离收发器 | 6/4 | 电气隔离、ESD保护、数据速率高、隔离耐压达2500V | -55℃~200℃ | F14-02 | CTM1050ME | 原位替代 |
HJ1051C | 高速CAN隔离收发器 | 3.15~3.45 | 过热关断保护、电气隔离、数据速率高、隔离耐压达2500V | -55℃~105℃ | MKE-08A | CTM1050AMG | 原位替代 |
HJ1052 | 高速CAN总线收发器 | -0.3~6 | 内置过温保护、过流保护、显性超时功能、静音模式 | -55℃~125℃ | CSOP08B | ISO1050 | 原位替代 |
HJ232 | 双路收发器 | -0.3~7 | 低功耗、外设简单、传输速率高 | -55℃~125℃ | D16S2、F16-01 SOP16-01A CSOP16-22 | MAX232 | 原位替代 |
HJ3232 | RS-232收发器 | 3.0~5.5 | 低功耗、外设简单、传输速率高 | -55℃~125℃ | D16S2、F16-01 SOP16-01A CSOP16-22 | MAX3232 | 原位替代 |
HJ202 | RS-232收发器 | -0.3~7 | 提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口 | -55℃~125℃ | CSOP16-22 F16-01 | MAX202 | 原位替代 |
HJ490 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | 5V | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06 CSOP08B | MAX490 | 原位替代 |
HJ3490 | 低功率RS-485/ | 3.3V | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、S51A、 | MAX3490 | 原位替代 |
HJ485 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | 12 | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06、 CSOP08B | MAX485 | 原位替代 |
HJ3485 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | 7 | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06、 CSOP08B | MAX3485 | 原位替代 |
HJ488 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | 12 | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06 CSOP08B | MAX488 | 原位替代 |
HJ3488 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | 7 | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06 CSOP08B | MAX3488 | 原位替代 |
HJ3491 | 低功率RS-485/ RS-422总线收发器 | -0.3~7 | 静电防护、传输速率高 | -55℃~125℃ | D14S2、F14-01 CSOP14F | MAX3491 | 原位替代 |
HJISO3491 | 隔离型全双工RS-485收发器 | -0.5~7 | 隔离耐压达2000V | -55℃~125℃ | F16-02 | IL422 | 原位替代 |
HJHVD230 | 1Mbps 高速CAN总线收发器 | 3~3.6 | 热关断保护、传输速率高 | -55℃~125℃ | CSOP08B | 65HVD230 | 原位替代 |
HJHVD232 | CAN收发器 | -0.3~6 | 高阻抗输入、可调驱动转换时间 | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06 | SN65HVD232 | 原位替代 |
HJ1000 | 独立CAN控制器 | -0.5~6.5 | 传输速率高、可读/写访问的错误计数器、可编程的错误报警限制 | -40℃~125℃ | CSOP28B D28L2、LCC28 | SJA1000 | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
