电源模块
型号 | 通道 | VI | VO/Typ | IQ/Typ | IO/Max | 隔离耐压 | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ0004 | 1 | 18~36 | ADJ | 22 | 0.5 | - | -55℃~105℃ | BFP3728-8F | 自研 | - |
HJ33305 | 2 | 15~36 | ±5 | 20 | 4.0/0.1 | 1500 | -55℃~105℃ | BFP3728-8F | 自研 | - |
HJ3353 | 1 | 65~300 | 5 | 15 | 0.3 | 1500 | -55℃~175℃ | UP2710 | 自研 | - |
HJ05DC05S1WC | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 10 | 0.2 | 1000 | -55℃~125℃ | DZJ1412 | IF0505X7-1NR3 | 功能替代 |
HJ05DC05S1WB | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 5 | 0.1 | 1000 | -55℃~150℃ | F14-02 | IF0505X7-1NR3 | 功能替代 |
HJ05DC05S1WD | 1 | 4.5~6.0 | 5 | 10 | 0.2 | 1000 | -55~85 | DZJ1412-08 | IF0505X7-1NR3 | 功能替代 |
HJ05DC05S2W | 1 | 4.85~5.15 | 5 | 10 | 0.4 | 2000 | -55℃~85℃ | DZJI912 | F0505F-2WR3 | 功能替代 |
HJ100DC5SF2W | 1 | 9~100 | 5 | 20 | 0.4 | 1000 | -55℃~125℃ | BFP3728-8F | 自研 | - |
HJ200DC5SF2W | 1 | 9~180 | 5 | 30 | 0.4 | 1000 | -55℃~125℃ | BFP3728-8F | 自研 | - |
HJ35520A | 1 | 70~350 | 5 | 20 | 0.35 | - | -55℃~200℃ | BOX8025-10P-A | 自研 | - |
*HJ594 | 1 | 33~200 | 18/24/33/48/96 | 50 | 10 | - | -55℃~175℃ | BOX8025-10P-A | 自研 | - |
HJ24DC15 | 1 | 15~36 | 1500 | 30 | 0.0015 | - | -55℃~125℃ | DZS5227 | 自研 | - |
HJ24DC20/30 | 1 | 15~36 | 2000/3000 | 60 | 0.001 | - | -55℃~200℃ | BOX7025 | HVR-19D24R | 功能替代 |
HJ15DCN09S1W | 1 | 15 | -9 | 45 | 0.1 | 2000 | -55℃~105℃ | DZJ1412 | 自研 | - |
HJ05DCN05S1W | 1 | 5 | -5 | 20 | 0.2 | 2000 | -55℃~105℃ | DZJ1412 | 自研 | - |
HJ40DC110SF55W | 1 | 33~50 | 110 | 15 | 0.5 | - | -55℃~175℃ | DZJ5725 | 自研 | - |
HJ600DC05S05W | 1 | 10~600 | 5 | 0.5 | 0.01 | - | -55℃~200℃ | CSOP08 | 自研 | - |
HJ36DC33S10W | 1 | 15~60 | 3.3 | 8 | 2 | - | -55℃~105℃ | BB483-H | 自研 | - |
HJ36DC05S10W | 1 | 15~60 | 5.0 | 8 | 2 | - | -55℃~105℃ | BB483-H | 自研 | - |
HJ36DC12S10W | 1 | 15~60 | 12 | 8 | 0.85 | - | -55℃~105℃ | BB483-H | 自研 | - |
非国产产品型号标有“*”;
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
贾 先 生:13022932841 (微信)
固 话:029-89259995转833
技 术 支 持 / 联 系 方 式 :
赵先生:13572473285
固话:029-89259995转803
许 女 士:18729396827
公司固话:029-89259995
传真:029-89259996
陕西省西安市长安区航天基地航天中路北航科技园6号楼四单元
