线性稳压器
型号 | 通道 | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
*HJ094 | 1 | 6.3~38 | 1.8/1.9/2.5/3.3/5.0/9.0/12/ 15/18/24/30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42094 | 原位替代 |
*HJ095 | 1 | -6.3~-38 | -1.8/-1.9/-2.5/-3.3/-5.0/-9.0/-12/ -15/-18/-24/-30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42095 | 原位替代 |
HJ4210 | 1 | 12~17 | 10 | 1 | 500 | -55℃~175℃ | TO-257 | 自研 | - |
*HJ42117系列 | 1 | -10~-38 | -5.0/-9.0/-12/-15/-18/-24/-30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42117 | 原位替代 |
*HJ42118系列 | 1 | 10~38 | 5.0/9.0/12/15/18/24/30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42118 | 原位替代 |
*HJ42119系列 | 2 | ±10~±30 | ±5.0/±9.0/±12/±15/±18/±24 | ±3.5 | 500 | -55℃~200℃ | TO-253 | 自研 | - |
HJ42120 | 3 | 4.7~20 | 1.8、2.5、3.3 | 8 | 300 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
HJ42120A | 3 | 8~20 | 1.5、3.3、5.0 | 8 | 300 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
HJ42120C | 3 | 4.7~20 | 1.8、2.5、3.3 | 8 | 1000 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
*HJ42121系列 | 1 | 4.6~20 | 1.8/1.9/2.5/3.3 | 4 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | 自研 | - |
非国产产品型号标有“*”;
型号 | 通道 | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | 工作温度 (℃) | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ42122系列 | 1 | 4.8~8 | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 3.5 | 100 | -55℃~200℃ | F08-04B | 自研 | - |
*HJ42123系列 | 2 | 5~12 | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 3 | 700 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
HJ42124系列 | 1 | 4.7~12 | 3.3/5.0 | 50 | 500 | -55℃~200℃ | TO-46、B-3D、F08-06、TO-257、SMD-0.2 | 自研 | |
HJ42124F-5 | 1 | 12.5~17.5 | 5.0 | 0.5 | 200 | -55℃~200℃ | F08-06 | 自研 | - |
HJ42125系列 | 2 | 7~30 | 5/ 10、6/12、 9/18、12/ 24 | 6 | 1000 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
HJ42126系列 | 2 | ±9~±30 | ±5~±12 | ±2.5 | 200 | -55℃~200℃ | F08-04B | 自研 | - |
*HJ42127 | 3 | 4.7~15 | 1.5、2.5、3.3 | 7 | 100 | -55℃~200℃ | F14-02 | 自研 | - |
*HJ42128 | 3 | 5~12 | 1.8、3.3、VCC | 8 | 500 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
HJ42129 | 2 | 4.5~7 | 1.9、3.3 | 8 | 240 | -55℃~200℃ | F14-02 | 自研 | - |
*HJ42130 | 2 | 4.5~6 | 1.8、3.3 | 10 | 200 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
*HJ42131系列 | 3 | 4~6 | 1.5、1.8、3.3 | 10 | 300 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
HJ42XX系列 | 1 | -0.3~12 | 1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 | 0.032 | 100 | -55℃~180℃ | D04S2、SOT23A CSOP08B | 自研 | - |
HJ78XX系列 | 1 | 7~38 | 5/8/9/12/15/18/24 | 6 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-257、F2 SMD-0.5、SMD-1 SMD-0.2 | LM78XX | 原位替代 |
HJ78LXX系列 | 1 | 7~40 | 5/6/8/9/12/ 15/18/24 | 3 | 100 | -55℃~150℃ | CSOP08B B-3D、F03-08 | LM78LXX | 原位替代 |
HJ78MXX系列 | 1 | 7~33 | 5/6/8/12/15/20/24 | 5 | 500 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 F1、TO-252-3L | LM78MXX | 原位替代 |
HJ79XX系列 | 1 | -7~-38 | -5/-8/-9/-12/-15/-18/-24 | 6 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257、F2 SMD-0.2 | LM79XX | 原位替代 |
HJ79LXX系列 | 1 | -7~-40 | -5/-6/-8/-9/-12/-15/-18/-24 | 3 | 100 | -55℃~150℃ | CSOP08B、B-3D F03-08 | LM79LXX | 原位替代 |
HJ79MXX | 1 | -10~-33 | -5/-6/-8/-12/-15/-18/-24 | 5 | 500 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 TO-252-3L、F1、 | LM79MXX | 原位替代 |
HJ80L09 | 2 | ±11~±22 | ±9 | 2 | 100 | -55℃~125℃ | DFN8L | LM80L09 | 原位替代 |
HJ80MXX系列 | 2 | ±8~±40 | ±5/±6/±8/±9/±12/±15/±18/±24 | 15 | 500 | -55℃~125℃ | TO-253、F2-4 | LM80MXX | 原位替代 |
HJ80AXX系列 | 2 | ±10~±30 | ±5/±6/±8/±9/±12/±15/±18/±24 | 12 | 1000 | -55℃~125℃ | F2-4 | LM80AXX | 原位替代 |
非国产产品型号标有“*”;
型号 | 通道 | VI | VO | IQ/Typ | IO/Max | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ117 | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 | LM117 | 原位替代 |
HJ117L | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 100 | -55℃~125℃ | B-3D | LM117 | 原位替代 |
HJ137 | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257、TO-252-3L、SMD-0.2、F2 | LM137 | 原位替代 |
HJ137L | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 100 | -55℃~125℃ | B-3D | LM137 | 原位替代 |
HJ109 | 1 | 6.5~15 | 5.3 | 8 | 400 | -55℃~125℃ | B-3D | SG109 | 原位替代 |
HJ1117 | 1 | 2.7~15 | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5/Adj | 2 | 800 | -55℃~200℃ | SMD-0.2、TO-252-3L、TO-223 | LM1117 | 原位替代 |
HJ3033 | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | -55℃~150℃ | TO-252-3L、SOT-23、TO-223 | TPS7A65 | 功能替代 |
HJ3050 | 1 | 5.2~45 | 5 | 0.003 | 300 | -55℃~150℃ | CSOP08B、CSOT23-5、TO-223 | BD4269 | 功能替代 |
HJ1963 | 1 | 2.3~20 | 3.3/5.0/12.0/Adj |
| 1500 | -55℃~125℃ | CSOP08B、TO-257-5L、TO-252-3L | LT1963 | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
