PWM控制器
型号 | VI | VFB/Typ | IQ/Typ | ISTBY/Typ | Fosc/Max | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ1521 | 11~27 | 2 | 0.7 | 0.5 | - | -55℃~200℃ | CSOP08B | 自研 | - |
HJ1524 | 8~40 | 5 | 8 | - | 400 | -55℃~175℃ | D16S2、F16-01 | UC1524、SG1524 | 原位替代 |
HJ1525 | 8~35 | 5.1 | 14 | - | 500 | -55℃~175℃ | D16S2、F16-01 | UC1525、SG1525 | 原位替代 |
HJ1526 | 8~35 | 5 | 18 | - | 400 | -55℃~175℃ | D18S2 | UC1526、SG1526 | 原位替代 |
HJ494 | 7~40 | 5 | 7.5 | 6 | 1~200 | -55℃~125℃ | D16S2 | LM494 | 原位替代 |
HJ1843 | 12~28 | 5 | 8 | 11 | 500 | -55℃~175℃ | D08S2、F08-06 | UC1843 | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
微信公众号
