数字隔离器
型号 | 通道方向性 | VCC | IQ/Min | 传输速率/Min | 特点 | 工作温度 | 封装形式 | 替代型号 | 替代方式 |
HJ1400 | 4/0 | 2.7~5.5 | 0.7 | 90 | 双向通信、3V/5V电平转换、耐高温、传输速率高、输出使能功能 | -55℃~200℃ | F16-02 | ADUM1400 | 原位替代 |
HJ1401 | 3/1 | 2.7~5.5 | 0.7 | 90 | -55℃~200℃ | F16-02 | ADUM1401 | 原位替代 | |
HJ1402 | 2/2 | 2.7~5.5 | 0.7 | 90 | -55℃~200℃ | F16-02 | ADUM1402 | 原位替代 | |
HJISO7220 | 2/0 | 2.5~5.5 | 8 | 150 | 双向通信、3V/5V电平转换、高共模瞬态抗扰度、传输速率高、高电磁兼容性 | -55℃~200℃ | F08-06 | ISO7220 | 原位替代 |
HJISO7221 | 1/1 | 2.5~5.5 | 8 | 150 | -55℃~200℃ | F08-06 | ISO7221 | 原位替代 | |
HJISO7222 | 1/1 | 2.5~5.5 | 8 | 150 | -55℃~200℃ | F08-06 | ISO7222 | 原位替代 |
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841
( 同 微 信 号 )
18009180846
传真:029-89259996
西安航天基地工业二路299号3号楼9层
微信公众号
